1 bộ giàn giáo nặng bao nhiêu kg là câu hỏi mà CỐP PHA VIỆT nhận được rất nhiều phản hồi từ khách hàng khi đến mua giàn giáo tại công ty chúng tôi, qua bài viết này chúng tôi muốn chia sẽ cho anh chị biết rằng một bộ giàn giáo như vậy thì nặng bao nhiêu kg và với số kg đó thì bao gồm những bộ phận gì của giàn giáo.
Ở liên kết bên trên quý khách hàng xem qua bài viết mà chúng tôi trích dẫn có thể dễ dàng nhận biết được rằng bộ bộ giàn giáo bao gồm những bộ phận gì, để nắm được rằng với trọng lượng đó của một bộ giàn giáo thì bao gồm có những gì? hoặc là mua một bộ giàn giáo bao gồm những phụ kiện linh kiện gì?
Hoặc nếu quý khách chưa đọc qua bài viết trên thì chúng tôi cũng có thể nói qua rằng một bộ giàn giáo thông thường bao gồm 2 chân (2 khung) và 2 chéo, đây là thông số của một bộ nhỏ giàn giáo khung trong hệ giàn giáo xây dựng hiện nay.
Như vậy 1 bộ giàn giáo nặng bao nhiêu kg?
Một bộ giàn giáo để biết chính xác bao nhiêu kg thì cần phải cân trọng lượng của 2 khung và 2 chéo hoặc tính toán trọng lượng của một bộ giàn giáo theo độ dày của nguyên liệu sản xuất giàn giáo.
Mà nguyên liệu sản xuất giàn giáo là các ống thép có đường kính 42mm và 27mm, tùy vào các công ty sản xuất khác nhau sẽ có các độ dày ống khác nhau. Và bên dưới đây là trọng lượng của bộ bộ giàn giáo tại CỐP PHA VIỆT.
Loại Giàn Giáo | Chiều Cao | Độ Dày | Có/Không Đầu Nối | ĐVT | Trọng Lượng |
Giàn giáo Pi42 | 1.7m | 1.4mm | có | 1K+1C | 9 kg |
Giàn giáo Pi42 | 1.7m | 1.4mm | không | 1K+1C | 8.5 kg |
Giàn giáo Pi42 | 1.5m | 1.4mm | có | 1K+1C | 8 kg |
Giàn giáo Pi42 | 1.5m | 1.4mm | không | 1K+1C | 7.5 kg |
Giàn giáo Pi42 | 1.7m | 1.4mm | có | 2K+2C | 9 kg |
Giàn giáo Pi42 | 1.7m | 1.4mm | không | 2K+2C | 8.5 kg |
Giàn giáo Pi42 | 1.5m | 1.4mm | có | 2K+2C | 8 kg |
Giàn giáo Pi42 | 1.5m | 1.4mm | không | 2K+2C | 7.5 kg |
Bộ giàn giáo Pi42 | 1.7m | 1.4mm | có | 42k+42c | 9 kg |
Bộ giàn giáo Pi42 | 1.7m | 1.4mm | không | 42k+42c | 8.5 kg |
Bộ giàn giáo Pi42 | 1.5m | 1.4mm | có | 42k+42c | 8 kg |
Bộ giàn giáo Pi42 | 1.5m | 1.4mm | không | 42k+42c | 7.5 kg |
Giàn giáo Pi42 | 1.7m | 1.5mm | có | 1k+1c | 10 kg |
Giàn giáo Pi42 | 1.7m | 1.5mm | không | 1k+1c | 9.5 kg |
Giàn giáo Pi42 | 1.5m | 1.5mm | có | 1k+1c | 9 kg |
Giàn giáo Pi42 | 1.5m | 1.5mm | không | 1k+1c | 8.5 kg |
Giàn giáo Pi42 | 1.2m | 1.5mm | có | 1k+1c | 8 kg |
Giàn giáo Pi42 | 1.2m | 1.5mm | không | 1k+1c | 7.5 kg |
Giàn giáo Pi42 | 0.9m | 1.5mm | không | 1k+1c | 6 kg |
Bộ giàn giáo Pi42 | 1.7m | 1.5mm | có | 2k+2c | 10 kg |
Bộ giàn giáo Pi42 | 1.7m | 1.5mm | không | 2k+2c | 9.5 kg |
Bộ giàn giáo Pi42 | 1.5m | 1.5mm | có | 2k+2c | 9 kg |
Bộ giàn giáo Pi42 | 1.5m | 1.5mm | không | 2k+2c | 8.5 kg |
Bộ giàn giáo Pi42 | 1.2m | 1.5mm | có | 2k+2c | 8 kg |
Bộ giàn giáo Pi42 | 1.2m | 1.5mm | không | 2k+2c | 7.5 kg |
Bộ giàn giáo Pi42 | 0.9m | 1.5mm | không | 2k+2c | 6 kg |
Bộ giàn giáo Pi42 | 1.7m | 1.5mm | có | 42k+42c | 10 kg |
Bộ giàn giáo Pi42 | 1.7m | 1.5mm | không | 42k+42c | 9.5 kg |
Bộ giàn giáo Pi42 | 1.5m | 1.5mm | có | 42k+42c | 9 kg |
Bộ giàn giáo Pi42 | 1.5m | 1.5mm | không | 42k+42c | 8.5 kg |
Bộ giàn giáo Pi42 | 1.2m | 1.5mm | có | 42k+42c | 8 kg |
Bộ giàn giáo Pi42 | 1.2m | 1.5mm | không | 42k+42c | 7.5 kg |
Bộ giàn giáo Pi42 | 0.9m | 1.5mm | không | 42k+42c | 6 kg |
Giàn giáo Pi42 | 1.7m | 1.7mm | có | 1k+1c | 11 kg |
Giàn giáo Pi42 | 1.7m | 1.7mm | không | 1k+1c | 10.5 kg |
Giàn giáo Pi42 | 1.5m | 1.7mm | có | 1k+1c | 10 kg |
Giàn giáo Pi42 | 1.5m | 1.7mm | không | 1k+1c | 9.5 kg |
Giàn giáo Pi42 | 1.2m | 1.7mm | có | 1k+1c | 9 kg |
Giàn giáo Pi42 | 1.2m | 1.7mm | không | 1k+1c | 8.5 kg |
Giàn giáo Pi42 | 0.9m | 1.7mm | không | 1k+1c | > 6 kg |
Bộ giàn giáo Pi42 | 1.7m | 1.7mm | có | 2k+2c | 11 kg |
Bộ giàn giáo Pi42 | 1.7m | 1.7mm | không | 2k+2c | 10.5 kg |
Bộ giàn giáo Pi42 | 1.5m | 1.7mm | có | 2k+2c | 10 kg |
Bộ giàn giáo Pi42 | 1.5m | 1.7mm | không | 2k+2c | 9.5 kg |
Bộ giàn giáo Pi42 | 1.2m | 1.7mm | có | 2k+2c | 9 kg |
Bộ giàn giáo Pi42 | 1.2m | 1.7mm | không | 2k+2c | 8.5 kg |
Bộ giàn giáo Pi42 | 0.9m | 1.7mm | không | 2k+2c | > 6 kg |
Bộ giàn giáo Pi42 | 1.7m | 1.7mm | có | 42k+42c | 11 kg |
Bộ giàn giáo Pi42 | 1.7m | 1.7mm | không | 42k+42c | 10.5 kg |
Bộ giàn giáo Pi42 | 1.5m | 1.7mm | có | 42k+42c | 10 kg |
Bộ giàn giáo Pi42 | 1.5m | 1.7mm | không | 42k+42c | 9.5 kg |
Bộ giàn giáo Pi42 | 1.2m | 1.7mm | có | 42k+42c | 9 kg |
Bộ giàn giáo Pi42 | 1.2m | 1.7mm | không | 42k+42c | 8.5 kg |
Bộ giàn giáo Pi42 | 0.9m | 1.7mm | không | 42k+42c | > 6 kg |
Giàn giáo Pi42 | 1.7m | 2.0mm | có | 1k+1c | 12 kg |
Giàn giáo Pi42 | 1.7m | 2.0mm | không | 1k+1c | 11.5 kg |
Giàn giáo Pi42 | 1.5m | 2.0mm | có | 1k+1c | 11 kg |
Giàn giáo Pi42 | 1.5m | 2.0mm | không | 1k+1c | 10.5 kg |
Giàn giáo Pi42 | 1.2m | 2.0mm | có | 1k+1c | 10 kg |
Giàn giáo Pi42 | 1.2m | 2.0mm | không | 1k+1c | 9.5 kg |
Giàn giáo Pi42 | 0.9m | 2.0mm | không | 1k+1c | 7 kg |
Bộ giàn giáo Pi42 | 1.7m | 2.0mm | có | 2k+2c | 12 kg |
Bộ giàn giáo Pi42 | 1.7m | 2.0mm | không | 2k+2c | 11.5 kg |
Bộ giàn giáo Pi42 | 1.5m | 2.0mm | có | 2k+2c | 11 kg |
Bộ giàn giáo Pi42 | 1.5m | 2.0mm | không | 2k+2c | 10.5 kg |
Bộ giàn giáo Pi42 | 1.2m | 2.0mm | có | 2k+2c | 10 kg |
Bộ giàn giáo Pi42 | 1.2m | 2.0mm | không | 2k+2c | 9.5 kg |
Bộ giàn giáo Pi42 | 0.9m | 2.0mm | không | 2k+2c | 8 kg |
Bộ giàn giáo Pi42 | 1.7m | 2.0mm | có | 42k+42c | 12 kg |
Bộ giàn giáo Pi42 | 1.7m | 2.0mm | không | 42k+42c | 11.5 kg |
Bộ giàn giáo Pi42 | 1.5m | 2.0mm | có | 42k+42c | 11 kg |
Bộ giàn giáo Pi42 | 1.5m | 2.0mm | không | 42k+42c | 10.5 kg |
Bộ giàn giáo Pi42 | 1.2m | 2.0mm | có | 42k+42c | 10 kg |
Bộ giàn giáo Pi42 | 1.2m | 2.0mm | không | 42k+42c | 9.5 kg |
Bộ giàn giáo Pi42 | 0.9m | 2.0mm | không | 42k+42c | 8 kg |
>> bài viết liên quan :
CÔNG TY TNHH PHỤ KIỆN VÀ CỐP PHA VIỆT
Địa chỉ: 19A Nguyễn Văn Bứa, Xuân Thới Sơn, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
Hotline - Zalo : 0967 84 99 34 - 0932 087 886
Email: info@copphaviet.com - dohungphat@gmail.com
Website : https://copphaviet.com